✦ Livraison gratuite en France métropolitaine ✦
Tecnodidattica – GAIA 25 AR| Carte du monde pour enfants Lumineux et pivotants| Réalité augmentée avec curiosités sur la nature et la culture| Cartographie Physique et Politique| Diamètre 25 cm|
Tecnodidattica – GAIA 25 AR| Carte du monde pour enfants Lumineux et pivotants| Réalité augmentée avec curiosités sur la nature et la culture| Cartographie Physique et Politique| Diamètre 25 cm|
Tecnodidattica – GAIA 25 AR| Carte du monde pour enfants Lumineux et pivotants| Réalité augmentée avec curiosités sur la nature et la culture| Cartographie Physique et Politique| Diamètre 25 cm|
Tecnodidattica – GAIA 25 AR| Carte du monde pour enfants Lumineux et pivotants| Réalité augmentée avec curiosités sur la nature et la culture| Cartographie Physique et Politique| Diamètre 25 cm|
Tecnodidattica – GAIA 25 AR| Carte du monde pour enfants Lumineux et pivotants| Réalité augmentée avec curiosités sur la nature et la culture| Cartographie Physique et Politique| Diamètre 25 cm|
Tecnodidattica – GAIA 25 AR| Carte du monde pour enfants Lumineux et pivotants| Réalité augmentée avec curiosités sur la nature et la culture| Cartographie Physique et Politique| Diamètre 25 cm|
Tecnodidattica – GAIA 25 AR| Carte du monde pour enfants Lumineux et pivotants| Réalité augmentée avec curiosités sur la nature et la culture| Cartographie Physique et Politique| Diamètre 25 cm|
Tecnodidattica – GAIA 25 AR| Carte du monde pour enfants Lumineux et pivotants| Réalité augmentée avec curiosités sur la nature et la culture| Cartographie Physique et Politique| Diamètre 25 cm|
Tecnodidattica – GAIA 25 AR| Carte du monde pour enfants Lumineux et pivotants| Réalité augmentée avec curiosités sur la nature et la culture| Cartographie Physique et Politique| Diamètre 25 cm|
Tecnodidattica – GAIA 25 AR| Carte du monde pour enfants Lumineux et pivotants| Réalité augmentée avec curiosités sur la nature et la culture| Cartographie Physique et Politique| Diamètre 25 cm|
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tecnodidattica – GAIA 25 AR| Carte du monde pour enfants Lumineux et pivotants| Réalité augmentée avec curiosités sur la nature et la culture| Cartographie Physique et Politique| Diamètre 25 cm|

12.95 45.85
Save 72%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Successfully added to your bag!

Product Overview

Couleur: bleu
Marque: TECNODIDATTICA
Matériau: Plastique
Type de carte: politique
Poids de l'article: 800 Grammes
Matériau de la base: Plastique
Type de finition: Brillant
Diamètre de l'article: 25 Centimètres
Nombre d'unités: 1 Count
Fabricant: TECNODIDATTICA

- Globe interactif pour découvrir les endroits les plus fascinants de la planète et curiosité sur ses habitants. Le globe a un diamètre de 25 cm et une boule qui tourne sur son axe
- Avec la lumière LED allumée, le globe offre une atmosphère relaxante et s'enrichit d'éléments de géographie politique, où les couleurs des pays sont diversifiées pour les identifier facilement
- Accédez à un monde de curiosité grâce à la réalité augmentée : encadrez les continents avec le smartphone pour visualiser des contenus d'approfondissement ; les notes sont en italien
- Le globe lumineux est alimenté à basse tension 5 V et est équipé d'un câble électrique, d'une prise USB et d'un interrupteur
- Les globes terrestres Tecnodidattica font usage de technologies avancées et de matériaux de qualité, fabriqués selon les normes élevées de sécurité et de qualité. Fabriqué en Italie

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.